M6米乐平台登录入口

M6米乐平台登录入口

M6米乐体育APP官方网站

CLK型旋风收尘器

产品描述:...

咨询电话:+86- 88755027

    技术参数

    规格型号 处理风量(m3/h) 进口温度 进口风速 阻力(Pa) 重量(kg)
    Φ800 7000-10000 <350℃ 10-25m/s <1000 1100
    Φ1000 9000-12000 <350℃ 10-25m/s <1000 1560
    Φ1200 10000-15000 <350℃ 10-25m/s <1000 2100
    Φ1400 12000-18000 <350℃ 10-25m/s <1000 2800
    Φ1500 15000-20000 <350℃ 10-25m/s <1000 3200
    Φ1600 16000-22000 <350℃ 10-25m/s <1000 3500
    Φ1800 18000-25000 <350℃ 10-25m/s <1000 3900
     

上一篇:BFRS窑尾袋收尘器
下一篇:没有了